PERIODO | Trilocale €/settimana P/L 4(*) "CAPRI" (vista mare) |
Monolocale €/settimana P/L 2/3 "VESCOVO" |
Monolocale €/settimana P/L 2 "PERPET." |
Monolocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "ALENTO" |
Bilocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "AGROPOLI" (vista mare) |
Blilocale Piano Terra €/settimana P/L 2/3 (*) "Tempone" |
Bilocale Depandance P/L 2/3 Dista 700 mt. dalla struttura |
01/01 - 28/06 30/08 - 13/12 |
€ 500 | € 350 | € 300 | € 350 | € 550 | € 400 | € 400 |
28/06 - 26/07 | € 600 | € 500 | € 380 | € 500 | € 680 | € 600 | € 500 |
26/07 - 16/08 | € 800 | € 600 | € 500 | € 600 | € 800 | € 700 | € 650 |
16/08 - 23/08 | € 700 | € 550 | € 400 | € 550 | € 700 | € 600 | € 550 |
23/08 - 30/08 | € 600 | € 450 | € 350 | € 500 | € 600 | € 500 | € 400 |
SETTIMANA DI NATALE, CAPODANNO, PASQUA | |||||||
€ 650 | € 500 | € 400 | € 500 | € 680 | € 600 | € 450 | |
WEEK-ENDS dal 01/01 al 30/06, dal 08/09 al 15/12 e festivi | |||||||
€ 250 | € 200 | € 180 | € 250 | € 280 | € 250 | € 200 |
FORMULA B&B | ||
01/01 - 28/06 23/08 - 31/12 |
€ 35 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per pernottamenti superiori a due giorni si applica lo sconto del 10% |
28/06 - 23/08 | € 35 / 40 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per il periodo 27/07 al 23/08 Minimo una settimana |
COORDINATE BANCARIE