PERIODO | Trilocale €/settimana P/L 4(*) "CAPRI" (vista mare) |
Monolocale €/settimana P/L 2/3 "VESCOVO" |
Monolocale €/settimana P/L 2 "PERPET." |
Monolocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "ALENTO" |
Bilocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "AGROPOLI" (vista mare) |
Blilocale Piano Terra €/settimana P/L 2/3 (*) "Tempone" |
Bilocale Depandance P/L 2/3 Dista 700 mt. dalla struttura |
01/01 - 29/06 31/08 - 14/12 |
€ 450 | € 330 | € 280 | € 350 | € 500 | € 380 | € 350 |
29/06 - 27/07 | € 600 | € 450 | € 350 | € 480 | € 650 | € 580 | € 450 |
27/07 - 17/08 | € 800 | € 580 | € 480 | € 580 | € 800 | € 700 | € 600 |
17/08 - 24/08 | € 650 | € 500 | € 380 | € 500 | € 680 | € 580 | € 500 |
24/08 - 31/08 | € 550 | € 400 | € 300 | € 450 | € 550 | € 480 | € 380 |
SETTIMANA DI NATALE, CAPODANNO, PASQUA | |||||||
€ 650 | € 500 | € 380 | € 500 | € 680 | € 580 | € 400 | |
WEEK-ENDS dal 01/01 al 30/06, dal 08/09 al 15/12 e festivi | |||||||
€ 240 | € 180 | € 150 | € 220 | € 240 | € 220 | € 160 |
FORMULA B&B | ||
01/01 - 29/06 24/08 - 31/12 |
€ 35 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per pernottamenti superiori a due giorni si applica lo sconto del 10% |
29/06 - 24/08 | € 35 / 40 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per il periodo 27/07 al 24/08 Minimo una settimana |
COORDINATE BANCARIE